الدليل / حاسبة ضمان الافتتاح التجريبي (ANNEX26)
حاسبة ضمان الافتتاح التجريبي (ANNEX26)
أثر خصم ضمان الإيجار على أقساط السنتين الرابعة والخامسة، لأنظمة السداد 10% / 15% / 20% / 25%.
بيانات الوحدة
قيمة الخصم
425,651
السعر النهائي
5,655,075
قيمة الإيجار (السنة الرابعة)
565,508
10.0%
قواعد النظام
- • الإيجار = 10% من السعر النهائي، ويُخصم من أقساط ما بعد الاستلام (الاستلام بعد 3 سنوات من التعاقد).
- • إذا كان الإيجار ≤ إجمالي أقساط السنة الرابعة: يُخصم بالتساوي من 4 أقساط (السنة الرابعة فقط).
- • إذا كان الإيجار > إجمالي أقساط السنة الرابعة: يُوزَّع بالتساوي على 8 أقساط (السنتين الرابعة والخامسة).
- • النظام متاح على أنظمة 10% و15% و20% و25% فقط — لا يسري على نظام 35% مقدم ولا خصم الكاش ولا وحدات الشير.
- • لو الوحدة اتأجرت فعليًا في السنة الرابعة يحصل العميل على الإيجار الفعلي بالإضافة للإيجار المحصوم من الأقساط (مرتين).
أنظمة السداد وأثر الضمان على الأقساط
| نظام السداد (المقدم) | قيمة المقدم | المتبقي | عدد السنوات | عدد الأقساط الربع سنوية | القسط الربع سنوي الأصلي | فترة خصم الضمان | الخصم من كل قسط | قسط السنة الرابعة بعد الضمان | قسط السنة الخامسة بعد الضمان | فرق القسط (القديم − الجديد) | نسبة التخفيض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 565,508 | 5,089,568 | 7 | 28 | 181,770 | السنة الرابعة — 4 أقساط | −141,377 | 40,393 | 181,770 | 141,377 | 77.8% |
| 15% | 848,261 | 4,806,814 | 8 | 32 | 150,213 | السنة الرابعة — 4 أقساط | −141,377 | 8,836 | 150,213 | 141,377 | 94.1% |
| 20% | 1,131,015 | 4,524,060 | 9 | 36 | 125,668 | السنتين 4 و5 — 8 أقساط | −70,688 | 54,980 | 54,980 | 70,688 | 56.3% |
| 25% | 1,413,769 | 4,241,306 | 10 | 40 | 106,033 | السنتين 4 و5 — 8 أقساط | −70,688 | 35,344 | 35,344 | 70,688 | 66.7% |
جدول أقساط السنتين الرابعة والخامسة بعد الاستلام (ربع سنوي)
| نظام السداد (المقدم) | سنة 4 قسط 1 | سنة 4 قسط 2 | سنة 4 قسط 3 | سنة 4 قسط 4 | سنة 5 قسط 1 | سنة 5 قسط 2 | سنة 5 قسط 3 | سنة 5 قسط 4 | إجمالي السنتين قبل الضمان | إجمالي السنتين بعد الضمان | إجمالي التوفير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 40,393 | 40,393 | 40,393 | 40,393 | 181,770 | 181,770 | 181,770 | 181,770 | 1,454,162 | 888,655 | 565,508 |
| 15% | 8,836 | 8,836 | 8,836 | 8,836 | 150,213 | 150,213 | 150,213 | 150,213 | 1,201,703 | 636,196 | 565,508 |
| 20% | 54,980 | 54,980 | 54,980 | 54,980 | 54,980 | 54,980 | 54,980 | 54,980 | 1,005,347 | 439,839 | 565,508 |
| 25% | 35,344 | 35,344 | 35,344 | 35,344 | 35,344 | 35,344 | 35,344 | 35,344 | 848,261 | 282,754 | 565,508 |
القيم بالجنيه المصري • الأقساط ربع سنوية متساوية محسوبة على السعر بعد الخصم • بعد انتهاء فترة خصم الضمان يعود القسط لقيمته الأصلية.